Prisliste
Hva det koster.
Listen gjelder Sync, både programmet og byrået. Årspris, timepris og det som koster per utsending.
Holding og ENK
Fast årspris etter antall bilag.
For holdingselskaper og enkeltpersonforetak. Løpende regnskap, årsoppgjør og innsending. Klart til å tas i bruk.
Holding
Opptil 15 bilag
3 950kroner per år, eks. mva.
Få transaksjoner i året. Treffer de fleste holdingselskaper og stille enkeltpersonforetak.
16–30 bilag
6 950kroner per år, eks. mva.
Liten drift med vanlig aktivitet, og MVA der selskapet er registrert.
31–75 bilag
9 950kroner per år, eks. mva.
Mer bevegelse gjennom året. Fortsatt én årspris, føring inkludert.
- Løpende bokføring
- Årsregnskap og skattemelding
- MVA-melding ved behov
- Innsending til Altinn og Skatteetaten
- Én fast årspris
Small, Medium, Large.
Kommer ved lansering. Grunnstrukturen dekker oppsettet. Utover det betaler du for det systemet faktisk prosesserer, målt i tokens — ikke for ledige brukere. Stille måneder koster mindre.
- Small. For nystartede og slanke selskaper.
- Medium. For voksende selskaper med en reell hovedbok. Mer volum, lønn og rapportering.
- Large. For etablert virksomhet. Høyt volum, flere selskaper, full månedsavslutning og revisjon.
Oskar kan også kalles via API, så regnskapet kan bygges inn i et annet produkt. API-tilgang er priset under tilleggstjenester. Ekstraordinært AI-forbruk faktureres etter faktisk tokenforbruk.
Brukere og tilgang
| Tjeneste | Pris eks. mva. |
|---|---|
| Første bruker | Inkludert |
| Ekstra bruker | 49 kr / mnd (588 kr / år) |
| Lesetilgang (read-only) | Inkludert |
Bank og betaling
| Tjeneste | Pris eks. mva. |
|---|---|
| Første bankkonto | Inkludert |
| Ekstra bankkonto | 49 kr / mnd |
| Bankbetaling | 9 kr / transaksjon |
| KID-innbetaling | 9 kr / transaksjon |
Faktura og utsending
Faktura som opprettes i programmet koster ingenting før den sendes.
| Tjeneste | Pris eks. mva. |
|---|---|
| Faktura opprettet i Sync | Inkludert (ingen avgift før utsending) |
| E-post med PDF | 5 kr / stk |
| EHF / Peppol | 9 kr / stk |
| eFaktura privat | 9 kr / stk |
| eFaktura inkl. bankavgift | 12 kr / stk |
| AvtaleGiro | 9 kr / stk |
| SMS | 9 kr / stk |
| Brev — fysisk utsending av post | 30 kr / stk |
| Arkivering av dokumenter i 5 år | Inkludert |
Lønn
Lønnsmodulen er ikke åpnet ennå. Linjene står i listen så omfanget er kjent.
| Tjeneste | Pris eks. mva. |
|---|---|
| Lønnsmodul | Kommer snart |
| Lønnskjøring | Kommer snart |
| Reiseregning og utlegg | Kommer snart |
| A-melding og lønnsslipp | Kommer snart |
Tilleggstjenester
| Tjeneste | Pris eks. mva. |
|---|---|
| Prosjekt | Kommer snart |
| MCP — API-tilgang | 149 kr / mnd per selskap |
| Ekstra integrasjon (premium) | 149 kr / mnd per integrasjon |
| BankID-signering | 29 kr / signering |
Regnskapsarbeid per time
Arbeid utenfor pakken faktureres per påbegynt time. Det gjelder opprydding, råd og oppdrag byrået tar utover årsprisen.
| Tjeneste | Pris eks. mva. |
|---|---|
| Manuell bokføring, avstemming og opprydding | 1 290 kr / time |
| Ekstraordinært årsoppgjørsarbeid | 1 290 kr / time |
| Rådgivning | 1 490 kr / time |
| Statsautorisert regnskapsfører | 1 790 kr / time |
Oppstart og migrering
| Tjeneste | Pris eks. mva. |
|---|---|
| Opprettelse av Sync-kunde og oppsett av holdingselskap | Inkludert |
| Standard flytting av regnskap og import av standarddata | Inkludert |
| Omfattende migrering | 1 290 kr / time |
| Opprydding før overtakelse | 1 290 kr / time |
Oskar og support
| Tjeneste | Pris eks. mva. |
|---|---|
| Oskar AI-agent, chat og agenthandlinger | Inkludert (fair use) |
| Ekstraordinært AI-forbruk | Faktureres etter faktisk tokenforbruk |
| Standard digital support | Inkludert |
| Konsulentbistand | 1 290 kr / time |
Purring og kreditt
| Tjeneste | Pris eks. mva. |
|---|---|
| Betalingspåminnelse på e-post | 9 kr / stk |
| Betalingspåminnelse på SMS | 9 kr / stk |
| Kredittsjekk av motpart | 35 kr / stk |
| Inkassovarsel | Kommer snart |
| Inkasso | Kommer snart |
Separate tjenester
Egne tjenester med egen avtale, utenfor listen over.
| Tjeneste | Pris eks. mva. |
|---|---|
| Sync Revisjon | Kommer snart |
| Sync Invest | Kommer snart |
Prislisten er en del av avtalen. Den til enhver tid gjeldende prislisten gjelder, og endringer varsles i tråd med avtalevilkårene. Versjonen du godkjenner ved signering, festes til din avtale. Alle beløp er i norske kroner og eks. mva. Spørsmål om et konkret selskap sendes til ai@sync.no.